popularne wyszukiwania:
Igrzyska Śmierci,
Dyktator,
I że cię nie opuszczę,
Kontrabanda,
Avengers 3D,
Najlepsze filmy wojenne
| Miejsce | Film | Ocena | Liczba ocen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lista Schindlera (1993) | 8.13 | 202 |
| 2 | ![]() | Pluton (1986) | 8.07 | 62 |
| 3 | ![]() | Okręt (1981) | 8.05 | 41 |
| 4 | ![]() | Kompania braci (2001) | 7.99 | 88 |
| 5 | ![]() | Imperium słońca (1987) | 7.94 | 48 |
| 6 | ![]() | Ściana (1982) | 7.92 | 24 |
| 7 | ![]() | Pełny magazynek (1987) | 7.86 | 50 |
| 8 | ![]() | Cienka czerwona linia (1998) | 7.82 | 62 |
| 9 | ![]() | Łowca jeleni (1978) | 7.75 | 88 |
| 10 | ![]() | Czas Apokalipsy - wersja reżyserska (1979) | 7.75 | 44 |
| 11 | ![]() | Dr Strangelove, czyli jak przestałem się martwić i pokochałem bombę (1964) | 7.71 | 21 |
| 12 | ![]() | Czas Apokalipsy (1979) | 7.69 | 159 |
| 13 | ![]() | Bękarty wojny (2009) | 7.65 | 171 |
| 14 | ![]() | Wróg u bram (2001) | 7.59 | 199 |
| 15 | ![]() | Szeregowiec Ryan (1999) | 7.54 | 504 |
| 16 | ![]() | Pianista (2002) | 7.48 | 579 |
| 17 | ![]() | Czas Apokalipsy. Powrót (2001) | 7.46 | 90 |
| 18 | ![]() | Dziewiąta kompania (2005) | 7.41 | 67 |
| 19 | ![]() | Europa, Europa (1990) | 7.36 | 28 |
| 20 | ![]() | Hotel Ruanda (2004) | 7.32 | 65 |
| 21 | ![]() | Łzy słońca (2003) | 7.18 | 39 |
| 22 | ![]() | Byliśmy żołnierzami (2002) | 7.11 | 71 |
| 23 | ![]() | Pacyfik (2010) | 7.08 | 65 |
| 24 | ![]() | Jarhead. Żołnierz piechoty morskiej (2005) | 7.02 | 54 |
| 25 | ![]() | Good Morning, Vietnam (1987) | 6.95 | 64 |
| 26 | ![]() | Helikopter w ogniu (2001) | 6.90 | 288 |
| 27 | ![]() | MASH (1970) | 6.86 | 81 |
| 28 | ![]() | O jeden most za daleko (1977) | 6.85 | 34 |
| 29 | ![]() | Szyfry wojny (2002) | 6.83 | 23 |
| 30 | ![]() | 300 (2007) | 6.79 | 538 |
| 31 | ![]() | Patriota (2000) | 6.78 | 94 |
| 32 | ![]() | M*A*S*H (1972) | 6.77 | 61 |
| 33 | ![]() | Jak rozpętałem II wojnę światową (1969) | 6.75 | 411 |
| 34 | ![]() | Most na rzece Kwai (1957) | 6.67 | 33 |
| 35 | ![]() | Sekcja 8. (2003) | 6.65 | 37 |
| 36 | ![]() | Za linią wroga (2001) | 6.64 | 40 |
| 37 | ![]() | Upadek (2004) | 6.63 | 63 |
| 38 | ![]() | Ostatni samuraj (2003) | 6.59 | 312 |
| 39 | ![]() | Pokuta (2007) | 6.54 | 57 |
| 40 | ![]() | C.K. Dezerterzy (1985) | 6.53 | 126 |
| 41 | ![]() | Wciąż ją kocham (2010) | 6.50 | 81 |
| 42 | ![]() | Akcja pod Arsenałem (1977) | 6.50 | 30 |
| 43 | ![]() | Green Zone (2010) | 6.48 | 30 |
| 44 | ![]() | Złoto dla zuchwałych (1970) | 6.45 | 29 |
| 45 | ![]() | Działa Navarony (1961) | 6.45 | 63 |
| 46 | ![]() | Listy z Iwo Jimy (2006) | 6.40 | 21 |
| 47 | ![]() | U-571 (2000) | 6.39 | 41 |
| 48 | ![]() | Urodzony 4 lipca (1989) | 6.31 | 26 |
| 49 | ![]() | Snajper (1993) | 6.23 | 26 |
| 50 | ![]() | Złoto pustyni (1999) | 6.19 | 21 |
Tabela przedstawia najlepsze filmy wojenne. W ranking filmów zawiera tylko filmy mające powyżej 20 ocen. Wyniki tworzone są na podstawie ocen zarejestrowanych użytkowników serwisu.
Aktualne konkursy
Najlepsze filmy
Najlepsze filmy według gatunków
akcjianimowanebiograficznedokumentalnedramatydziecięceerotykifamilijnefantasyfilm-noirgangsterskiehistorycznehorrorykabaretykatastroficznekomediekostiumowekrótkometrażowekryminałymelodramatymuzycznemysteryobyczajowepolityczneprzygodowepsychologicznereligijneromansesci-fisensacyjneserialesportowethillerywesternywojenne
Linki sponsorowane:

