popularne wyszukiwania:
Igrzyska Śmierci,
Dyktator,
I że cię nie opuszczę,
Kontrabanda,
Avengers 3D,
Najlepsze filmy sensacyjne
| Miejsce | Film | Ocena | Liczba ocen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pulp Fiction (1994) | 8.03 | 589 |
| 2 | ![]() | Święci z Bostonu (1999) | 7.80 | 126 |
| 3 | ![]() | Ultimatum Bourne'a (2007) | 7.64 | 105 |
| 4 | ![]() | Człowiek w ogniu (2004) | 7.58 | 118 |
| 5 | ![]() | Szósty zmysł (1999) | 7.57 | 622 |
| 6 | ![]() | Żądło (1973) | 7.54 | 59 |
| 7 | ![]() | Gorączka (1995) | 7.46 | 97 |
| 8 | ![]() | Buntownik bez powodu (1955) | 7.25 | 32 |
| 9 | ![]() | Dzień próby (2001) | 7.21 | 63 |
| 10 | ![]() | Ludzie honoru (1992) | 7.19 | 44 |
| 11 | ![]() | Droga do Zatracenia (2002) | 7.17 | 47 |
| 12 | ![]() | Zakładnik (2004) | 7.15 | 53 |
| 13 | ![]() | Krucjata Bourne'a (2004) | 7.14 | 127 |
| 14 | ![]() | Zawód: Szpieg (2001) | 7.10 | 41 |
| 15 | ![]() | Wróg publiczny (1998) | 7.09 | 74 |
| 16 | ![]() | Prawdziwy romans (1993) | 7.07 | 27 |
| 17 | ![]() | Hooligans (2005) | 7.06 | 279 |
| 18 | ![]() | Polowanie na Czerwony Październik (1990) | 7.04 | 174 |
| 19 | ![]() | Plan doskonały (2006) | 7.02 | 132 |
| 20 | ![]() | Infiltracja (2006) | 7.01 | 242 |
| 21 | ![]() | Męska gra (1999) | 7.00 | 25 |
| 22 | ![]() | Ronin (1998) | 6.97 | 104 |
| 23 | ![]() | Godzina zemsty (1999) | 6.97 | 39 |
| 24 | ![]() | Tożsamość Bourne'a (1988) | 6.92 | 51 |
| 25 | ![]() | Ścigany (1993) | 6.90 | 129 |
| 26 | ![]() | Kod Merkury (1998) | 6.90 | 31 |
| 27 | ![]() | Teoria spisku (1997) | 6.88 | 34 |
| 28 | ![]() | Firma (1993) | 6.88 | 43 |
| 29 | ![]() | Twierdza (1996) | 6.87 | 128 |
| 30 | ![]() | John Q (2002) | 6.85 | 33 |
| 31 | ![]() | Dzikość serca (1990) | 6.82 | 33 |
| 32 | ![]() | Frantic (1988) | 6.81 | 60 |
| 33 | ![]() | Bad Boys (1995) | 6.76 | 112 |
| 34 | ![]() | Diamentowa afera (1999) | 6.73 | 40 |
| 35 | ![]() | Z archiwum X (1993) | 6.70 | 44 |
| 36 | ![]() | Zagubiona autostrada (1997) | 6.70 | 89 |
| 37 | ![]() | Szklana pułapka (1988) | 6.68 | 258 |
| 38 | ![]() | Deja Vu (2006) | 6.68 | 200 |
| 39 | ![]() | Teoria Chaosu (2005) | 6.67 | 54 |
| 40 | ![]() | Za linią wroga (2001) | 6.64 | 40 |
| 41 | ![]() | Zabójcza broń (1987) | 6.63 | 134 |
| 42 | ![]() | Brudny Harry (1971) | 6.61 | 49 |
| 43 | ![]() | Autostopowicz (1986) | 6.60 | 42 |
| 44 | ![]() | Klient (1994) | 6.56 | 54 |
| 45 | ![]() | Nieśmiertelny (1986) | 6.49 | 128 |
| 46 | ![]() | Anioły i demony (2009) | 6.47 | 141 |
| 47 | ![]() | 16 przecznic (2006) | 6.47 | 65 |
| 48 | ![]() | Szklana pułapka 2 (1990) | 6.46 | 175 |
| 49 | ![]() | Rekrut (2003) | 6.46 | 91 |
| 50 | ![]() | Włoska robota (2003) | 6.39 | 89 |
Tabela przedstawia najlepsze filmy sensacyjne. W ranking filmów zawiera tylko filmy mające powyżej 20 ocen. Wyniki tworzone są na podstawie ocen zarejestrowanych użytkowników serwisu.
Aktualne konkursy
Najlepsze filmy
Najlepsze filmy według gatunków
akcjianimowanebiograficznedokumentalnedramatydziecięceerotykifamilijnefantasyfilm-noirgangsterskiehistorycznehorrorykabaretykatastroficznekomediekostiumowekrótkometrażowekryminałymelodramatymuzycznemysteryobyczajowepolityczneprzygodowepsychologicznereligijneromansesci-fisensacyjneserialesportowethillerywesternywojenne
Linki sponsorowane:

