popularne wyszukiwania:
Igrzyska Śmierci,
Dyktator,
I że cię nie opuszczę,
Kontrabanda,
Avengers 3D,
Najlepsze filmy sci-fi
| Miejsce | Film | Ocena | Liczba ocen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ghost in the Shell (1995) | 7.92 | 53 |
| 2 | ![]() | Incepcja (2010) | 7.77 | 192 |
| 3 | ![]() | Seksmisja (1984) | 7.72 | 697 |
| 4 | ![]() | Łowca androidów (1982) | 7.57 | 183 |
| 5 | ![]() | Matrix (1999) | 7.49 | 812 |
| 6 | ![]() | Mechaniczna pomarańcza (1971) | 7.44 | 128 |
| 7 | ![]() | Avatar (2009) | 7.34 | 235 |
| 8 | ![]() | Efekt motyla (2004) | 7.32 | 649 |
| 9 | ![]() | 2001: Odyseja kosmiczna (1968) | 7.27 | 135 |
| 10 | ![]() | Melancholia (2011) | 7.11 | 38 |
| 11 | ![]() | Trzynaste piętro (1999) | 7.06 | 32 |
| 12 | ![]() | Iron Man (2008) | 7.03 | 92 |
| 13 | ![]() | Coś (1982) | 7.00 | 86 |
| 14 | ![]() | Gattaca - szok przyszłości (1997) | 6.99 | 80 |
| 15 | ![]() | Jestem bogiem (2011) | 6.96 | 161 |
| 16 | ![]() | Equilibrium (2002) | 6.94 | 298 |
| 17 | ![]() | Serenity (2005) | 6.93 | 29 |
| 18 | ![]() | Final Fantasy VII: Advent Children (2005) | 6.92 | 52 |
| 19 | ![]() | X-Men Geneza: Wolverine (2009) | 6.91 | 56 |
| 20 | ![]() | Star Trek (2008) | 6.91 | 22 |
| 21 | ![]() | Dom nad jeziorem (2006) | 6.86 | 121 |
| 22 | ![]() | 9 (2009) | 6.85 | 26 |
| 23 | ![]() | Battlestar Galactica (2004) | 6.85 | 54 |
| 24 | ![]() | Kod nieśmiertelności (2011) | 6.83 | 137 |
| 25 | ![]() | Jestem legendą (2007) | 6.83 | 191 |
| 26 | ![]() | Diuna (2000) | 6.81 | 26 |
| 27 | ![]() | Mroczne miasto (1998) | 6.74 | 23 |
| 28 | ![]() | Piąty element (1997) | 6.73 | 461 |
| 29 | ![]() | Pitch Black (2000) | 6.72 | 92 |
| 30 | ![]() | Z archiwum X (1993) | 6.70 | 44 |
| 31 | ![]() | V jak Vendetta (2006) | 6.65 | 194 |
| 32 | ![]() | Pandorum (2009) | 6.62 | 21 |
| 33 | ![]() | Transformers (2007) | 6.62 | 132 |
| 34 | ![]() | 12 małp (1995) | 6.62 | 447 |
| 35 | ![]() | Raport mniejszości (2002) | 6.60 | 368 |
| 36 | ![]() | Władcy umysłów (2011) | 6.59 | 35 |
| 37 | ![]() | Dystrykt 9 (2009) | 6.56 | 104 |
| 38 | ![]() | Herosi (2006) | 6.55 | 62 |
| 39 | ![]() | Next (2007) | 6.54 | 70 |
| 40 | ![]() | Bliskie spotkania trzeciego stopnia (1977) | 6.54 | 50 |
| 41 | ![]() | Strażnicy (2009) | 6.52 | 25 |
| 42 | ![]() | Częstotliwość (2000) | 6.51 | 35 |
| 43 | ![]() | Obcy: decydujące starcie (1986) | 6.49 | 202 |
| 44 | ![]() | Wyścig śmierci (2008) | 6.48 | 46 |
| 45 | ![]() | Zapłata (2003) | 6.48 | 32 |
| 46 | ![]() | Diuna (1984) | 6.47 | 65 |
| 47 | ![]() | Giganci ze stali (2011) | 6.46 | 25 |
| 48 | ![]() | Gwiezdne wojny: cześć V - Imperium kontratakuje (1980) | 6.45 | 306 |
| 49 | ![]() | Transformers: Zemsta upadłych (2009) | 6.43 | 60 |
| 50 | ![]() | Kontakt (1997) | 6.43 | 101 |
Tabela przedstawia najlepsze filmy sci-fi. W ranking filmów zawiera tylko filmy mające powyżej 20 ocen. Wyniki tworzone są na podstawie ocen zarejestrowanych użytkowników serwisu.
Aktualne konkursy
Najlepsze filmy
Najlepsze filmy według gatunków
akcjianimowanebiograficznedokumentalnedramatydziecięceerotykifamilijnefantasyfilm-noirgangsterskiehistorycznehorrorykabaretykatastroficznekomediekostiumowekrótkometrażowekryminałymelodramatymuzycznemysteryobyczajowepolityczneprzygodowepsychologicznereligijneromansesci-fisensacyjneserialesportowethillerywesternywojenne
Linki sponsorowane:

