popularne wyszukiwania:
Igrzyska Śmierci,
Dyktator,
I że cię nie opuszczę,
Kontrabanda,
Avengers 3D,
Najlepsze romanse
| Miejsce | Film | Ocena | Liczba ocen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wielki błękit (1988) | 8.03 | 59 |
| 2 | ![]() | Annie Hall (1977) | 8.00 | 27 |
| 3 | ![]() | Across the Universe (2007) | 7.67 | 21 |
| 4 | ![]() | Once (2006) | 7.66 | 30 |
| 5 | ![]() | Pamiętnik (2004) | 7.52 | 84 |
| 6 | ![]() | Duma i uprzedzenie (1995) | 7.41 | 46 |
| 7 | ![]() | Kumple (2003) | 7.40 | 25 |
| 8 | ![]() | Pan od muzyki (2004) | 7.39 | 33 |
| 9 | ![]() | Listy do M. (2011) | 7.36 | 88 |
| 10 | ![]() | Przed wschodem słońca (1994) | 7.36 | 22 |
| 11 | ![]() | Co się wydarzyło w Madison County (1995) | 7.29 | 21 |
| 12 | ![]() | Malowany welon (2006) | 7.20 | 44 |
| 13 | ![]() | Rzymskie wakacje (1953) | 7.09 | 35 |
| 14 | ![]() | Angel-A (2005) | 7.08 | 25 |
| 15 | ![]() | Przełamując fale (1996) | 7.07 | 27 |
| 16 | ![]() | Zakochany Paryż (2006) | 7.05 | 22 |
| 17 | ![]() | Joe Black (1998) | 7.00 | 301 |
| 18 | ![]() | P.S. Kocham Cię (2007) | 6.96 | 53 |
| 19 | ![]() | Słodki listopad (2001) | 6.96 | 56 |
| 20 | ![]() | Jagodowa miłość (2007) | 6.96 | 27 |
| 21 | ![]() | Wszystko gra (2005) | 6.93 | 84 |
| 22 | ![]() | Sekretarka (2002) | 6.92 | 24 |
| 23 | ![]() | Jerry Maguire (1996) | 6.91 | 44 |
| 24 | ![]() | Przed zachodem słońca (2004) | 6.89 | 27 |
| 25 | ![]() | Szkoła uczuć (2002) | 6.88 | 166 |
| 26 | ![]() | Dom nad jeziorem (2006) | 6.86 | 121 |
| 27 | ![]() | Sala samobójców (2011) | 6.78 | 233 |
| 28 | ![]() | Amelia (2001) | 6.78 | 520 |
| 29 | ![]() | O północy w Paryżu (2011) | 6.76 | 90 |
| 30 | ![]() | Wichrowe wzgórza (1992) | 6.76 | 30 |
| 31 | ![]() | Między słowami (2003) | 6.74 | 227 |
| 32 | ![]() | Pod słońcem Toskanii (2003) | 6.73 | 54 |
| 33 | ![]() | Czekolada (2000) | 6.73 | 253 |
| 34 | ![]() | Lepiej być nie może (1997) | 6.71 | 96 |
| 35 | ![]() | I twoją matkę też (2001) | 6.64 | 37 |
| 36 | ![]() | Brzydka prawda (2009) | 6.63 | 42 |
| 37 | ![]() | Duma i uprzedzenie (2005) | 6.62 | 124 |
| 38 | ![]() | Władcy umysłów (2011) | 6.59 | 35 |
| 39 | ![]() | Narzeczony mimo woli (2009) | 6.59 | 69 |
| 40 | ![]() | Drżące ciało (1997) | 6.58 | 24 |
| 41 | ![]() | Przypadkowa dziewczyna (1998) | 6.57 | 21 |
| 42 | ![]() | Ukryte pragnienia (1996) | 6.56 | 43 |
| 43 | ![]() | Spacer w chmurach (1995) | 6.55 | 41 |
| 44 | ![]() | Francuski pocałunek (1995) | 6.54 | 35 |
| 45 | ![]() | Apartament (2004) | 6.53 | 105 |
| 46 | ![]() | Zaklinacz koni (1998) | 6.52 | 61 |
| 47 | ![]() | Grease (1978) | 6.52 | 89 |
| 48 | ![]() | Dziewczyna z ekstraklasy (2010) | 6.50 | 26 |
| 49 | ![]() | Wciąż ją kocham (2010) | 6.50 | 81 |
| 50 | ![]() | Książe Persji (2010) | 6.50 | 135 |
Tabela przedstawia najlepsze romanse. W ranking filmów zawiera tylko filmy mające powyżej 20 ocen. Wyniki tworzone są na podstawie ocen zarejestrowanych użytkowników serwisu.
Aktualne konkursy
Najlepsze filmy
Najlepsze filmy według gatunków
akcjianimowanebiograficznedokumentalnedramatydziecięceerotykifamilijnefantasyfilm-noirgangsterskiehistorycznehorrorykabaretykatastroficznekomediekostiumowekrótkometrażowekryminałymelodramatymuzycznemysteryobyczajowepolityczneprzygodowepsychologicznereligijneromansesci-fisensacyjneserialesportowethillerywesternywojenne
Linki sponsorowane:

