popularne wyszukiwania:
Igrzyska Śmierci,
Dyktator,
I że cię nie opuszczę,
Kontrabanda,
Avengers 3D,
Najlepsze kryminały
| Miejsce | Film | Ocena | Liczba ocen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dawno temu w Ameryce (1984) | 8.02 | 51 |
| 2 | ![]() | Leon Zawodowiec (1994) | 7.94 | 722 |
| 3 | ![]() | Przekręt (2000) | 7.92 | 227 |
| 4 | ![]() | Wściekłe psy (1992) | 7.89 | 93 |
| 5 | ![]() | Dexter (2006) | 7.83 | 77 |
| 6 | ![]() | Podejrzani (1995) | 7.79 | 52 |
| 7 | ![]() | Siedem (1995) | 7.78 | 518 |
| 8 | ![]() | Slumdog. Milioner z ulicy (2008) | 7.77 | 177 |
| 9 | ![]() | Tajemnice Los Angeles (1997) | 7.69 | 32 |
| 10 | ![]() | Imię Róży (1986) | 7.60 | 270 |
| 11 | ![]() | Chinatown (1974) | 7.59 | 49 |
| 12 | ![]() | Donnie Brasco (1997) | 7.46 | 70 |
| 13 | ![]() | Prawo Bronxu (1993) | 7.46 | 24 |
| 14 | ![]() | Miasteczko Twin Peaks (1990) | 7.42 | 101 |
| 15 | ![]() | Memento (2000) | 7.40 | 264 |
| 16 | ![]() | Gra (1997) | 7.40 | 126 |
| 17 | ![]() | Fargo (1996) | 7.32 | 37 |
| 18 | ![]() | Słaby punkt (2007) | 7.27 | 57 |
| 19 | ![]() | Vabank (1981) | 7.19 | 142 |
| 20 | ![]() | Zabójczy numer (2006) | 7.16 | 100 |
| 21 | ![]() | Amerykański Gangster (2007) | 7.06 | 71 |
| 22 | ![]() | Sherlock Holmes (2009) | 7.01 | 109 |
| 23 | ![]() | Negocjator (1998) | 7.01 | 113 |
| 24 | ![]() | Blow (2001) | 7.00 | 78 |
| 25 | ![]() | Złodziej życia (2004) | 6.95 | 44 |
| 26 | ![]() | To nie jest kraj dla starych ludzi (2007) | 6.95 | 80 |
| 27 | ![]() | 21 gramów (2003) | 6.89 | 265 |
| 28 | ![]() | Hitman (2007) | 6.87 | 56 |
| 29 | ![]() | Utalentowany pan Ripley (1999) | 6.86 | 66 |
| 30 | ![]() | Sin City - Miasto grzechu (2005) | 6.84 | 341 |
| 31 | ![]() | Dzikość serca (1990) | 6.82 | 33 |
| 32 | ![]() | Frantic (1988) | 6.81 | 60 |
| 33 | ![]() | CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku (2004) | 6.76 | 90 |
| 34 | ![]() | Revolver (2005) | 6.76 | 21 |
| 35 | ![]() | Pachnidło (2006) | 6.73 | 301 |
| 36 | ![]() | Królowie ulicy (2008) | 6.71 | 21 |
| 37 | ![]() | Z archiwum X (1993) | 6.70 | 44 |
| 38 | ![]() | Zodiak (2007) | 6.67 | 58 |
| 39 | ![]() | Ocean's Eleven (1960) | 6.67 | 60 |
| 40 | ![]() | Upadek (1993) | 6.62 | 26 |
| 41 | ![]() | 21 (2008) | 6.61 | 66 |
| 42 | ![]() | Ocean's 13 (2007) | 6.57 | 69 |
| 43 | ![]() | Rodzina Soprano (1999) | 6.49 | 50 |
| 44 | ![]() | Szefowie wrogowie (2011) | 6.47 | 63 |
| 45 | ![]() | Doberman (1997) | 6.46 | 28 |
| 46 | ![]() | Big Lebowski, The (1997) | 6.45 | 106 |
| 47 | ![]() | Hot Fuzz - Ostre Psy (2007) | 6.44 | 48 |
| 48 | ![]() | Kolekcjoner (1997) | 6.44 | 36 |
| 49 | ![]() | Sherlock Holmes: Gra cieni (2011) | 6.41 | 41 |
| 50 | ![]() | Nikita (1990) | 6.39 | 49 |
Tabela przedstawia najlepsze kryminały. W ranking filmów zawiera tylko filmy mające powyżej 20 ocen. Wyniki tworzone są na podstawie ocen zarejestrowanych użytkowników serwisu.
Aktualne konkursy
Najlepsze filmy
Najlepsze filmy według gatunków
akcjianimowanebiograficznedokumentalnedramatydziecięceerotykifamilijnefantasyfilm-noirgangsterskiehistorycznehorrorykabaretykatastroficznekomediekostiumowekrótkometrażowekryminałymelodramatymuzycznemysteryobyczajowepolityczneprzygodowepsychologicznereligijneromansesci-fisensacyjneserialesportowethillerywesternywojenne
Linki sponsorowane:

