Najlepsze kryminały
| Miejsce | Film | Ocena | Liczba ocen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Carlos (2010) | 9.24 | 21 |
| 2 | ![]() | Zatoka delfinów (2009) | 8.58 | 26 |
| 3 | ![]() | Królestwo zwierząt (2010) | 8.41 | 35 |
| 4 | ![]() | Gomorra (2008) | 8.31 | 35 |
| 5 | ![]() | Szybcy i wściekli 6 (2013) | 8.16 | 31 |
| 6 | ![]() | Dawno temu w Ameryce (1984) | 8.04 | 53 |
| 7 | ![]() | Leon Zawodowiec (1994) | 7.96 | 736 |
| 8 | ![]() | Przekręt (2000) | 7.93 | 231 |
| 9 | ![]() | Wściekłe psy (1992) | 7.84 | 96 |
| 10 | ![]() | Siedem (1995) | 7.80 | 530 |
| 11 | ![]() | Podejrzani (1995) | 7.72 | 54 |
| 12 | ![]() | Tajemnice Los Angeles (1997) | 7.70 | 33 |
| 13 | ![]() | Bernie (2011) | 7.66 | 35 |
| 14 | ![]() | Dexter (2006) | 7.63 | 82 |
| 15 | ![]() | Chinatown (1974) | 7.61 | 51 |
| 16 | ![]() | Panaceum (2013) | 7.59 | 39 |
| 17 | ![]() | Imię Róży (1986) | 7.58 | 274 |
| 18 | ![]() | Miasto złodziei (2010) | 7.53 | 52 |
| 19 | ![]() | Slumdog. Milioner z ulicy (2008) | 7.50 | 231 |
| 20 | ![]() | Donnie Brasco (1997) | 7.49 | 71 |
| 21 | ![]() | Prawo Bronxu (1993) | 7.46 | 24 |
| 22 | ![]() | Miasteczko Twin Peaks (1990) | 7.43 | 105 |
| 23 | ![]() | Gra (1997) | 7.41 | 128 |
| 24 | ![]() | Memento (2000) | 7.40 | 265 |
| 25 | ![]() | Fargo (1996) | 7.32 | 38 |
| 26 | ![]() | Bogowie ulicy (2012) | 7.27 | 49 |
| 27 | ![]() | Drugie oblicze (2012) | 7.24 | 42 |
| 28 | ![]() | Poliss (2012) | 7.23 | 32 |
| 29 | ![]() | Zły porucznik (2009) | 7.23 | 35 |
| 30 | ![]() | Vabank (1981) | 7.23 | 144 |
| 31 | ![]() | Słaby punkt (2007) | 7.20 | 60 |
| 32 | ![]() | Zabójczy numer (2006) | 7.16 | 100 |
| 33 | ![]() | JFK (1991) | 7.10 | 23 |
| 34 | ![]() | Amerykański Gangster (2007) | 7.03 | 73 |
| 35 | ![]() | Blow (2001) | 7.00 | 78 |
| 36 | ![]() | To nie jest kraj dla starych ludzi (2007) | 6.99 | 83 |
| 37 | ![]() | Negocjator (1998) | 6.99 | 114 |
| 38 | ![]() | Brudny glina (2011) | 6.97 | 36 |
| 39 | ![]() | Dziewczyna z tatuażem (2011) | 6.97 | 37 |
| 40 | ![]() | Złodziej życia (2004) | 6.96 | 45 |
| 41 | ![]() | Oficer (2005) | 6.96 | 24 |
| 42 | ![]() | Uprowadzona Alice Creed (2009) | 6.95 | 22 |
| 43 | ![]() | 21 gramów (2003) | 6.89 | 266 |
| 44 | ![]() | Ścigana (2011) | 6.88 | 42 |
| 45 | ![]() | Z archiwum X (1993) | 6.87 | 49 |
| 46 | ![]() | Utalentowany pan Ripley (1999) | 6.86 | 66 |
| 47 | ![]() | CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku (2004) | 6.84 | 96 |
| 48 | ![]() | Dzikość serca (1990) | 6.82 | 33 |
| 49 | ![]() | Gdzie jesteś Amando? (2007) | 6.81 | 21 |
| 50 | ![]() | Sin City - Miasto grzechu (2005) | 6.81 | 344 |
Tabela przedstawia najlepsze kryminały. W ranking filmów zawiera tylko filmy mające powyżej 20 ocen. Wyniki tworzone są na podstawie ocen zarejestrowanych użytkowników serwisu.
Popolarne roczniki
Najlepsze filmy według gatunków
akcjianimowanebiograficznedokumentalnedramatydziecięceerotykifamilijnefantasyfilm-noirgangsterskiehistorycznehorrorykabaretykatastroficznekomediekomedie romantycznekostiumowekrótkometrażowekryminałymelodramatymuzycznemysteryobyczajowepolityczneprzygodowepsychologicznereligijneromansesci-fisensacyjneserialesportowethrillerywesternywojenne
Najlepsze filmy według krajów
Linki sponsorowane:

