popularne wyszukiwania:
Igrzyska Śmierci,
Dyktator,
I że cię nie opuszczę,
Kontrabanda,
Avengers 3D,
Najlepsze filmy
| Miejsce | Film | Ocena | Liczba ocen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ojciec chrzestny (1972) | 8.33 | 409 |
| 2 | ![]() | Skazani na Shawshank (1994) | 8.26 | 539 |
| 3 | ![]() | Forrest Gump (1994) | 8.20 | 789 |
| 4 | ![]() | Zielona mila (1999) | 8.04 | 608 |
| 5 | ![]() | Pulp Fiction (1994) | 8.03 | 589 |
| 6 | ![]() | Podziemny krąg (1999) | 7.96 | 471 |
| 7 | ![]() | Leon Zawodowiec (1994) | 7.94 | 722 |
| 8 | ![]() | Requiem dla snu (2000) | 7.86 | 467 |
| 9 | ![]() | Siedem (1995) | 7.78 | 518 |
| 10 | ![]() | Milczenie owiec (1991) | 7.73 | 479 |
| 11 | ![]() | Seksmisja (1984) | 7.72 | 697 |
| 12 | ![]() | Shrek (2001) | 7.69 | 836 |
| 13 | ![]() | Szósty zmysł (1999) | 7.57 | 622 |
| 14 | ![]() | Piękny umysł (2001) | 7.55 | 597 |
| 15 | ![]() | Szeregowiec Ryan (1999) | 7.54 | 504 |
| 16 | ![]() | Miś (1980) | 7.50 | 503 |
| 17 | ![]() | Matrix (1999) | 7.49 | 812 |
| 18 | ![]() | Pianista (2002) | 7.48 | 579 |
| 19 | ![]() | Adwokat diabła (1997) | 7.32 | 585 |
| 20 | ![]() | Waleczne Serce (1995) | 7.32 | 604 |
| 21 | ![]() | Efekt motyla (2004) | 7.32 | 649 |
| 22 | ![]() | Gladiator (2000) | 7.27 | 695 |
| 23 | ![]() | American Beauty (1999) | 7.23 | 586 |
| 24 | ![]() | Truman Show (1998) | 7.08 | 537 |
| 25 | ![]() | K-Pax (2001) | 7.05 | 449 |
| 26 | ![]() | Władca Pierścieni: Dwie Wieże (2002) | 7.02 | 640 |
| 27 | ![]() | Dzień Świra (2002) | 7.00 | 728 |
| 28 | ![]() | Joe Black (1998) | 7.00 | 301 |
| 29 | ![]() | Władca Pierścieni: Powrót Króla (2003) | 6.98 | 694 |
| 30 | ![]() | Edward Nożycoręki (1990) | 6.97 | 303 |
| 31 | ![]() | Sami swoi (1967) | 6.95 | 493 |
| 32 | ![]() | Skazany na śmierć (2005) | 6.95 | 402 |
| 33 | ![]() | Epoka lodowcowa (2002) | 6.94 | 768 |
| 34 | ![]() | Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły (2003) | 6.88 | 679 |
| 35 | ![]() | Król Lew (1994) | 6.87 | 368 |
| 36 | ![]() | Sin City - Miasto grzechu (2005) | 6.84 | 341 |
| 37 | ![]() | Alternatywy 4 (1983) | 6.83 | 451 |
| 38 | ![]() | Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia (2001) | 6.80 | 747 |
| 39 | ![]() | 300 (2007) | 6.79 | 538 |
| 40 | ![]() | Amelia (2001) | 6.78 | 520 |
| 41 | ![]() | Ocean's Eleven (2001) | 6.78 | 393 |
| 42 | ![]() | Jak rozpętałem II wojnę światową (1969) | 6.75 | 411 |
| 43 | ![]() | Pachnidło (2006) | 6.73 | 301 |
| 44 | ![]() | Piąty element (1997) | 6.73 | 461 |
| 45 | ![]() | Cast Away (2000) | 6.70 | 400 |
| 46 | ![]() | Shrek 2 (2004) | 6.67 | 705 |
| 47 | ![]() | Terminal (2004) | 6.66 | 342 |
| 48 | ![]() | 12 małp (1995) | 6.62 | 447 |
| 49 | ![]() | Raport mniejszości (2002) | 6.60 | 368 |
| 50 | ![]() | Ostatni samuraj (2003) | 6.59 | 312 |
Tabela przedstawia najlepsze filmy wszechczasów. W ranking filmów zawiera tylko filmy mające powyżej 300 ocen. Wyniki tworzone są na podstawie ocen zarejestrowanych użytkowników serwisu.
Aktualne konkursy
Najlepsze filmy
Najlepsze filmy według gatunków
akcjianimowanebiograficznedokumentalnedramatydziecięceerotykifamilijnefantasyfilm-noirgangsterskiehistorycznehorrorykabaretykatastroficznekomediekostiumowekrótkometrażowekryminałymelodramatymuzycznemysteryobyczajowepolityczneprzygodowepsychologicznereligijneromansesci-fisensacyjneserialesportowethillerywesternywojenne
Linki sponsorowane:

