Najlepsze filmy
| Miejsce | Film | Ocena | Liczba ocen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ojciec chrzestny (1972) | 8.32 | 407 |
| 2 | ![]() | Skazani na Shawshank (1994) | 8.26 | 538 |
| 3 | ![]() | Forrest Gump (1994) | 8.21 | 785 |
| 4 | ![]() | Zielona mila (1999) | 8.04 | 608 |
| 5 | ![]() | Pulp Fiction (1994) | 8.03 | 588 |
| 6 | ![]() | Podziemny krąg (1999) | 7.96 | 471 |
| 7 | ![]() | Leon Zawodowiec (1994) | 7.94 | 720 |
| 8 | ![]() | Requiem dla snu (2000) | 7.86 | 466 |
| 9 | ![]() | Siedem (1995) | 7.78 | 517 |
| 10 | ![]() | Milczenie owiec (1991) | 7.73 | 477 |
| 11 | ![]() | Seksmisja (1984) | 7.72 | 694 |
| 12 | ![]() | Shrek (2001) | 7.69 | 834 |
| 13 | ![]() | Szósty zmysł (1999) | 7.57 | 622 |
| 14 | ![]() | Szeregowiec Ryan (1999) | 7.55 | 503 |
| 15 | ![]() | Piękny umysł (2001) | 7.54 | 594 |
| 16 | ![]() | Miś (1980) | 7.50 | 503 |
| 17 | ![]() | Matrix (1999) | 7.49 | 811 |
| 18 | ![]() | Pianista (2002) | 7.48 | 578 |
| 19 | ![]() | Adwokat diabła (1997) | 7.32 | 584 |
| 20 | ![]() | Efekt motyla (2004) | 7.32 | 649 |
| 21 | ![]() | Waleczne Serce (1995) | 7.31 | 602 |
| 22 | ![]() | Gladiator (2000) | 7.27 | 693 |
| 23 | ![]() | American Beauty (1999) | 7.24 | 584 |
| 24 | ![]() | Truman Show (1998) | 7.08 | 535 |
| 25 | ![]() | K-Pax (2001) | 7.05 | 449 |
| 26 | ![]() | Władca Pierścieni: Dwie Wieże (2002) | 7.02 | 640 |
| 27 | ![]() | Dzień Świra (2002) | 7.01 | 725 |
| 28 | ![]() | Joe Black (1998) | 7.00 | 301 |
| 29 | ![]() | Edward Nożycoręki (1990) | 6.98 | 301 |
| 30 | ![]() | Władca Pierścieni: Powrót Króla (2003) | 6.98 | 693 |
| 31 | ![]() | Skazany na śmierć (2005) | 6.96 | 401 |
| 32 | ![]() | Sami swoi (1967) | 6.95 | 493 |
| 33 | ![]() | Epoka lodowcowa (2002) | 6.94 | 767 |
| 34 | ![]() | Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły (2003) | 6.88 | 678 |
| 35 | ![]() | Król Lew (1994) | 6.87 | 367 |
| 36 | ![]() | Sin City - Miasto grzechu (2005) | 6.84 | 341 |
| 37 | ![]() | Alternatywy 4 (1983) | 6.82 | 449 |
| 38 | ![]() | Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia (2001) | 6.80 | 746 |
| 39 | ![]() | Amelia (2001) | 6.79 | 518 |
| 40 | ![]() | Ocean's Eleven (2001) | 6.78 | 393 |
| 41 | ![]() | 300 (2007) | 6.78 | 535 |
| 42 | ![]() | Jak rozpętałem II wojnę światową (1969) | 6.75 | 411 |
| 43 | ![]() | Piąty element (1997) | 6.73 | 461 |
| 44 | ![]() | Cast Away (2000) | 6.70 | 398 |
| 45 | ![]() | Terminal (2004) | 6.68 | 341 |
| 46 | ![]() | Shrek 2 (2004) | 6.67 | 704 |
| 47 | ![]() | 12 małp (1995) | 6.62 | 447 |
| 48 | ![]() | Raport mniejszości (2002) | 6.61 | 367 |
| 49 | ![]() | Ostatni samuraj (2003) | 6.60 | 311 |
| 50 | ![]() | Piraci z Karaibów: Skrzynia umarlaka (2006) | 6.59 | 520 |
Tabela przedstawia najlepsze filmy wszechczasów. W ranking filmów zawiera tylko filmy mające powyżej 300 ocen. Wyniki tworzone są na podstawie ocen zarejestrowanych użytkowników serwisu.
Najlepsze filmy
Najlepsze filmy według gatunków
akcji
animowane
biograficzne
dokumentalne
dramaty
dziecięce
erotyki
familijne
fantasy
film-noir
gangsterskie
historyczne
horrory
kabarety
katastroficzne
komedie
kostiumowe
krótkometrażowe
kryminały
melodramaty
muzyczne
mystery
obyczajowe
polityczne
przygodowe
psychologiczne
religijne
romanse
sci-fi
sensacyjne
seriale
sportowe
thillery
westerny
wojenne
animowane
biograficzne
dokumentalne
dramaty
dziecięce
erotyki
familijne
fantasy
film-noir
gangsterskie
historyczne
horrory
kabarety
katastroficzne
komedie
kostiumowe
krótkometrażowe
kryminały
melodramaty
muzyczne
mystery
obyczajowe
polityczne
przygodowe
psychologiczne
religijne
romanse
sci-fi
sensacyjne
seriale
sportowe
thillery
westerny
wojenne
Linki sponsorowane:
Najlepszy dealer subaru.

