Najlepsze filmy
| Miejsce | Film | Ocena | Liczba ocen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ojciec chrzestny (1972) | 8.35 | 421 |
| 2 | ![]() | Skazani na Shawshank (1994) | 8.29 | 555 |
| 3 | ![]() | Forrest Gump (1994) | 8.23 | 807 |
| 4 | ![]() | Zielona mila (1999) | 8.07 | 626 |
| 5 | ![]() | Pulp Fiction (1994) | 8.03 | 598 |
| 6 | ![]() | Podziemny krąg (1999) | 7.99 | 481 |
| 7 | ![]() | Leon Zawodowiec (1994) | 7.96 | 736 |
| 8 | ![]() | Requiem dla snu (2000) | 7.86 | 473 |
| 9 | ![]() | Siedem (1995) | 7.80 | 530 |
| 10 | ![]() | Milczenie owiec (1991) | 7.73 | 490 |
| 11 | ![]() | Seksmisja (1984) | 7.72 | 709 |
| 12 | ![]() | Shrek (2001) | 7.70 | 844 |
| 13 | ![]() | Szeregowiec Ryan (1999) | 7.57 | 514 |
| 14 | ![]() | Incepcja (2010) | 7.57 | 334 |
| 15 | ![]() | Szósty zmysł (1999) | 7.56 | 633 |
| 16 | ![]() | Piękny umysł (2001) | 7.55 | 604 |
| 17 | ![]() | Matrix (1999) | 7.51 | 824 |
| 18 | ![]() | Pianista (2002) | 7.50 | 590 |
| 19 | ![]() | Miś (1980) | 7.48 | 507 |
| 20 | ![]() | Avatar (2009) | 7.36 | 392 |
| 21 | ![]() | Waleczne Serce (1995) | 7.35 | 610 |
| 22 | ![]() | Adwokat diabła (1997) | 7.33 | 591 |
| 23 | ![]() | Efekt motyla (2004) | 7.32 | 655 |
| 24 | ![]() | Gladiator (2000) | 7.30 | 707 |
| 25 | ![]() | American Beauty (1999) | 7.23 | 590 |
| 26 | ![]() | Truman Show (1998) | 7.09 | 540 |
| 27 | ![]() | K-Pax (2001) | 7.05 | 451 |
| 28 | ![]() | Władca Pierścieni: Dwie Wieże (2002) | 7.03 | 649 |
| 29 | ![]() | Władca Pierścieni: Powrót Króla (2003) | 7.00 | 703 |
| 30 | ![]() | Joe Black (1998) | 6.99 | 304 |
| 31 | ![]() | Dzień Świra (2002) | 6.98 | 734 |
| 32 | ![]() | Edward Nożycoręki (1990) | 6.98 | 311 |
| 33 | ![]() | Sami swoi (1967) | 6.96 | 502 |
| 34 | ![]() | Epoka lodowcowa (2002) | 6.95 | 771 |
| 35 | ![]() | Skazany na śmierć (2005) | 6.94 | 405 |
| 36 | ![]() | Król Lew (1994) | 6.88 | 372 |
| 37 | ![]() | Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły (2003) | 6.88 | 685 |
| 38 | ![]() | 300 (2007) | 6.83 | 549 |
| 39 | ![]() | Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia (2001) | 6.82 | 756 |
| 40 | ![]() | Sin City - Miasto grzechu (2005) | 6.81 | 344 |
| 41 | ![]() | Alternatywy 4 (1983) | 6.80 | 461 |
| 42 | ![]() | Ocean's Eleven (2001) | 6.78 | 396 |
| 43 | ![]() | Amelia (2001) | 6.77 | 523 |
| 44 | ![]() | Jak rozpętałem II wojnę światową (1969) | 6.75 | 417 |
| 45 | ![]() | Piąty element (1997) | 6.74 | 467 |
| 46 | ![]() | Pachnidło (2006) | 6.71 | 307 |
| 47 | ![]() | Cast Away (2000) | 6.70 | 406 |
| 48 | ![]() | Shrek 2 (2004) | 6.67 | 711 |
| 49 | ![]() | Terminal (2004) | 6.64 | 345 |
| 50 | ![]() | Raport mniejszości (2002) | 6.63 | 373 |
Tabela przedstawia najlepsze filmy wszechczasów. W ranking filmów zawiera tylko filmy mające powyżej 300 ocen. Wyniki tworzone są na podstawie ocen zarejestrowanych użytkowników serwisu.
Popolarne roczniki
Najlepsze filmy według gatunków
akcjianimowanebiograficznedokumentalnedramatydziecięceerotykifamilijnefantasyfilm-noirgangsterskiehistorycznehorrorykabaretykatastroficznekomediekomedie romantycznekostiumowekrótkometrażowekryminałymelodramatymuzycznemysteryobyczajowepolityczneprzygodowepsychologicznereligijneromansesci-fisensacyjneserialesportowethrillerywesternywojenne
Najlepsze filmy według krajów
Linki sponsorowane:
Najlepszy dealer subaru.

