Eric Stoltz filmografia
Zawód: aktor
Wzrost: 180 cm
Data urodzenia: 30 września 1961
Wiek: 50 lat
Znak zodiaku: Waga
Eric Stoltz urodził się 30 września 1961 roku (znak zodiaku: Waga). Do dzisiaj zagrał w kilkunastu filmach. Najpopularniejsze z nich to: Efekt motyla (2004),
Pulp Fiction (1994) oraz
Anakonda (1997). Niestety w karierze aktora zdarzył się też słaby film Anakonda (1997)
Eric Stoltz filmy:
![]() | Caprica (2008) | jako: Daniel Graystone |
![]() | Trójkąt (2005) | jako: Howard Thomas |
![]() | Bardzo długa podróż poślubna (2005) | jako: William Davis |
![]() | Efekt motyla (2004) | jako: George Miller |
![]() | Ten okropny rok (2001) | jako: Wujek Charlie |
![]() | Wersety zbrodni (1999) | jako: Thurman Parks III |
![]() | Anakonda (1997) | jako: dr Steven Cale |
![]() | Klucze do miasta (1997) | jako: Richter Boudreau |
![]() | Dwa dni z życia doliny (1996) | jako: Wes Taylor |
![]() | Armia Boga (1995) | jako: Szymon |
![]() | Psim tropem do domu (1995) | jako: Jeff Newman |
![]() | Rob Roy (1995) | jako: MacDonald |
![]() | Małe kobietki (1994) | jako: John Brooke |
![]() | Pulp Fiction (1994) | jako: Lance |
![]() | Dynamika ciał (1993) | jako: Sid |
![]() | Samotnicy (1992) | jako: Mime |
![]() | Ślicznotka z Memphis (1990) | jako: Danny |
![]() | Mucha 2 (1989) | jako: Martin Brundle |
![]() | Maska (1985) | jako: Roy L.'Rocky' Dennis |
Facebook
Polecamy
Najczęściej gra z
Linki sponsorowane:





















